产品目录
Product Center
-
便携式气象站
-
地质灾害应急救援装备
-
空气质量监测站
-
负氧离子监测站
-
el测试仪
-
光伏气象站
-
辐射传感器
-
生命探测仪
-
气象监测站
-
扬尘监测站
-
车载环保气象站
-
voc在线监测系统
-
恶臭在线监测系统
-
室内甲醛检测仪
-
氮氧化物监测系统
-
空气微生物采样器
-
烟气分析仪
-
粉尘浓度测量仪
-
个体粉尘采样器
-
光透过率检测仪
-
风量罩
-
风速风向仪
天蔚环境
联系人:李经理
销售电话:15666887396
销售QQ:2248893324
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器
太阳能光伏检测设备
产品型号:TW-EL1
产品品牌:天蔚
产品详情
一、太阳能光伏检测设备产品概述
便携式EL测试仪用于检测光伏电池组件的隐裂、碎片、虚焊、黑片、断栅及混档等各类缺陷。光伏电池的内部缺陷严重影响光伏电池板的使用寿命和长期发电效率,甚至会引起现场火灾,有缺陷的光伏电池组件会对业主方造成严重的经济损失。为了满足电站EL现场测试的需要,我司开发了便携式EL检测设备,产品方便携带,易于安装,可在各类复杂现场条件下进行测试,快速诊断光伏组件的 EL 缺陷。给光伏电站安装、运行维护及电站质量评估提供了重要依据。
二、太阳能光伏检测设备产品特点
1) 便携性:整机重量轻,便于携带;易于安装。
2) 对焦系统:全自动对焦,暗光对焦。
3) 滤光系统:可过滤灯光,月光,星光等,测试效果无影响。
4) 线性恒流EL电源:轻便小巧,输出0~100、0~10可调,兼容高低电流切换。
5) 智升WUSB管理软件:软件分为权限操作,权限密码,数据统计,图像处理,条码录入,日期分类,缺陷分类,命名保存,图片水印,数据导出,数据日志等功能;更专业、更便捷。
三、太阳能光伏检测设备产品应用及适用对象
项目 | 内容 |
检测对象 | 1. 生产企业的出厂检测 2. 电站组件来料检测 |
测试条件 | 白天:室内/暗室 黑天:室内/室外 |
检测模式 | 1. 单组件(1块)上电 2. 双组件(1~2块)同步上电 3. 多组件(组串,1~24块)同步上电 |
缺陷类型 | 高电流:隐裂、材料缺陷、碎片、断栅、虚焊、低效率等 低电流:电流等级混档、PID |
组件类 | 多晶硅、单晶硅、异质结、CIGS、等 |
四、太阳能光伏检测设备技术规格
1) 检测系统
系统 | 名称 | 规格 |
成像模块 | 相机分辨率 | 1600万像素、分辨率:4928×3264 |
红外镜头 | 专用变焦红外镜头 | |
感光芯片 | COMS | |
芯片尺寸 | 23.5*15.6 mm | |
红外芯片 | 常规级ZS30S | |
最高测试精度 | 0.8mm/pixel | |
滤光波段 | 可屏蔽灯光、月光、星光等 | |
成像时间 | 0.1s~30s 根据图像效果可调 | |
ISO感光度 | ISO100~6400 根据图像效果可调 | |
相机显示屏 | 3英寸高清92万像素液晶旋转屏 比例:3:2 | |
对焦模式 | 全自动11点平面对焦,支持弱光,斜面,暗光等环境下全自动对焦 | |
控制模式 | 专用软件/遥控器 | |
软件系统 | 智升WUSB管理软件(Usb版) | 连接方式:高速传输USB数据线 传输时长:1-3s 功能:权限操作、权限密码、数据统计、图像处理(矫正、灰度、截图、图像镜像)、条码录入、日期分类、缺陷分类、命名保存、图片水印、数据导出、数据日志等 |
数据保存 | 1:保存相机储存卡 2:电脑文件管理器(保存路径可自定义) | |
EL电源 模块 | 线性恒流EL电源 | 外接供电:AC 220V 电压:0~100V 精度±1% 电流:0-10A 精度±1% 保护功能:短路保护、逆电流保护、漏电保护、欠压保护、过热等功能安全保护。 EL上电:兼容高低电流切换 外形尺寸:280mm*200mm*150mm 重量:2.5KG |
支架系统 | 检测支架 | 轻便、可伸缩、1.3M |
整机 | 拉杆箱 | 尺寸:560mm*435mm*262mm 重量:8KG |
环境温度 | -30C°~ 50C° | |
服务保障 | 全国联保,享有三包服务 质保期:1年 技术支持:1小时响应、7*24小时电话支持及解决方案 |
2)EL检测电源(选配)
项目 | 规格 | 供电类型 | 检测数量 | 上电数量 |
1 | 0~100V,0~10A | AC 220V | 1-2块 | |
2 | 250~800W,ZS-10AH | 自供电 | 》300块 | 1-2块 |
3 | 250~800W,ZS-15AH | 自供电 | 》450块 | 1-2块 |
4 | 250~800W,ZS-20AH | 自供电 | 》900块 | 1-2块 |
5 | 0~1000V,0~5A 组串 | AC 220V | 1-24块 | |
6 | 0~1000V,0~10A 组串 | 380V三相 | 1-24块 | |
7 | 0~1500V,0~5A 组串 | 380V三相 | 1-30块 | |
8 | 0~1500V,0~10A 组串 | 380V三相 | 1-30块 |
五、太阳能光伏检测设备配置清单
序号 | 模块 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 成像 | EL相机 | 1600万像素 | 1 | 台 |
2 | EL红外镜头 | ZS30M | 1 | 个 | |
3 | 控制器 | 软件/遥控器 | 1 | 套 | |
4 | SD存储卡 | 32G/120MB | 1 | 张 | |
5 | 相机电池 | 专用锂电池 | 3 | 块 | |
6 | 充电器 | 专用 | 1 | 套 | |
7 | 数据线 | 3M | 1 | 根 | |
8 | EL电源 | 线性恒流EL电源 | 0~100V,0~10A 可调式 | 1 | 套 |
9 | 电源线 | 电源专用 | 1 | 根 | |
10 | 组件上电线 | 5M、MC4专用插头线 | 1 | 根 | |
11 | 仪器拉杆箱 | 拉杆,滚轮式 | 1 | 个 | |
12 | EL支架 | 检测支架 | 专用测试支架1.3M | 1 | 个 |
13 | 软件 | Scorpio软件 (USB版) | 智升WUSB管理软件 | 1 | 套 |
14 | 其他 | U盘,使用手册,保修卡,合格证,装箱单 | 1 | 套 |
本文地址:http://www.dqhjz.com/tester/51.html
-
15666887396
-
-